Les qualifiés sont connus !
Après les 4 manches comptant pour les championnats, les 10 paires qualifiées pour les trois championnats se disputeront les titres lors des deux manches des finales.
C’est donc le dimanche 27 septembre à Onex que seront sacrés les champions 2015 des championnats Degré 1, Degré 2 et Licenciés R.
Les cavaliers désirant participer aux finales doivent s’inscrire auprès du Club Hippique l’Eperon. www.club-eperon.ch
Propositions : 67092015.8117.pdf
Inscriptions : par email au club de l'eperon
Les cavaliers dont le nom est en italique ne pourront pas prendre le départ si l’attestation d’appartenance à une association ne nous nous est pas parvenue d’ici le lundi 14 septembre minuit.
CHAMPIONNAT GENEVOIS LIBRE DEGRE 1
Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Océane | Gallay | GITANO XVII | Club Hippique l'eperon | 35 | 40 | 35 | 110 | |||
2 | Alicia | Losey | TAMTAM DES FONTAINES | Club de la Gambade | 30 | 35 | 40 | 105 | |||
3 | Julia | Fitschen | OKAYS | Cavaliers de Versoix | 22 | 30 | 30 | 82 | |||
4 | Mélissa | Dupraz | BEA II | Club de la Gambade | 23 | 22 | 24 | 69 | |||
5 | Coralie | Visinand | AVALON B II | Club Hippique l'eperon | 17 | 24 | 25 | 66 | |||
6 | Sandrine Karen | Durand | MEXICO DE COLOMBIERE | Club Hippique l'eperon | 13 | 22 | 22 | 57 | |||
6 | Alvina | Schofield-Burrus | TRUST ME SONCS | Cavaliers Arve et Lac | 13 | 19 | 25 | 57 | |||
8 | Lauriane | Pieren | OPALINO | Club Equestre du Lys | 12 | 17 | 19 | 48 | |||
9 | Léonore | Schopfer | CHRONO | 40 | 40 | ||||||
10 | Laura | Papa | SAID DE CHIGNAN CH | 9 | 9 | 20 | 38 |
CHAMPIONNAT GENEVOIS LIBRE DEGRE 2
Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Marie | Emery | CALVARO XIII CH | Société Attelage Geneve et Environs | 35 | 30 | 35 | 100 | |||
1 | Tiphaine | Nagy | TAKAT KHAN | Club Hippique de L'Eperon | 35 | 25 | 40 | 100 | |||
3 | Delphine | Rifat Grabielle | DAYLIGHT DU HANS | Cavaliers de la Région de Versoix | 40 | 35 | 24 | 99 | |||
4 | Isabelle | Nappez | CADENPA Z | Cavaliers de la Région de Versoix | 40 | 30 | 21 | 91 | |||
5 | Catherine | Beck | TEXTO DE BELAIR | Société Attelage Geneve et Environs | 35 | 24 | 22 | 81 | |||
6 | Sarah | Cottier-Angeli | MARSANNA | Société Attelage Geneve et Environs | 23 | 23 | 30 | 76 | |||
7 | Mélanie | Huber | ZAKARI CH | Club de la Chaumaz | 25 | 22 | 25 | 72 | |||
8 | Claudia | Groothaert | ROSENSTOLZ | Ecuries de la Chaumaz | 24 | 24 | 23 | 71 | |||
9 | Sabine | Lanz Bottelli | HUGO DES ARRENEYS CH | Ecuries de la Chaumaz | 21 | 21 | 20 | 62 | |||
10 | Tatiana | Sensibile | DRESSOUNA CH | Cercle Hippique du Cannelet | 20 | 18 | 18 | 56 |
CHAMPIONNAT GENEVOIS LICENCIES
Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Sandrine | Perrothon | GRIOT DE LA BATIE CH | Cavaliers de Versoix | 40 | 40 | 40 | 120 | |||
2 | Delphine | Hottelier | GAVOTTE IV CH | Evordes Sports Equestres | 35 | 35 | 35 | 105 | |||
3 | Martine | Tardivel-Gallay | ARPEGE IV | Club de L'Eperon | 35 | 30 | 25 | 90 | |||
4 | Yaël | Fornet | SAMANTA G | Club de L'Eperon | 30 | 24 | 30 | 84 | |||
5 | Véronique | Somogyi | SWEET LEMON E | Club de L'Eperon | 22 | 22 | 22 | 66 | |||
NP | Christian | Leuenberger | L'ESPOIR | Club de L'Eperon | 19 | 23 | 24 | 66 | |||
7 | Marie | Guichard | CHELSEA XI | Club de L'Eperon | 40 | 22 | 62 | ||||
NP | Summer | Huyette | FEIN FLEUR | 20 | 20 | 21 | 61 | ||||
NP | Catherine | Lambiel | QUERES DES LONES | 20 | 23 | 18 | 61 | ||||
10 | Katia | Piemontesi | CHAM II | Poney Club de Plan-les-Ouates | 20 | 19 | 20 | 59 | |||
NP | Daria | Samarina | VICTOIRE D'AUBIN CH | 21 | 18 | 39 |