Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Delphine | Hottelier | GAVOTTE IV CH | X | 35 | 23 | 30 | 88 | |||
2 | Sophie | Jacot-Des-Combes | JUMBLY BOY | Hauts de Corsinge | X | 23 | 40 | 24 | 87 | ||
3 | Sandrine | Perrothon | GRIOT DE LA BATIE CH | Cavaliers de Versoix | 25 | 40 | 21 | X | 86 | ||
4 | Martine | Tardivel-Gallay | ARPEGE IV | Club Hippique l'eperon | X | 35 | 24 | 25 | 84 | ||
5 | Victoria | Huet | EQUESTRICONS DAY OF DIVA | Club Hippique l'eperon | 40 | X | 40 | 80 | |||
6 | Miguel | Melo do Vale | Xapim | 20 | 23 | 35 | X | 78 | |||
7 | Daria | Samarina | VICTOIRE D'AUBIN CH | X | 21 | 30 | 17 | 68 | |||
8 | Céline | van Till | AMANTA | Club Hippique de L'Etrier | 30 | X | 35 | 65 | |||
9 | Yaël | Fornet | SAMANTA G | Club Hippique l'eperon | 22 | 16 | 25 | X | 63 | ||
10 | Anouk | Loutan | LORD LANCIANO | Cercle Hippique d'Avusy | X | 21 | 20 | 20 | 61 | ||
Res | Christian | Leuenberger | L'ESPOIR | Club Hippique l'eperon | 17 | X | 16 | 18 | 51 | ||
Res | Yaël | Fornet | OJEH | Club Hippique l'eperon | X | 19 | 16 | 16 | 51 |
Les cavaliers qui n’ont pas confirmés leur participation lors de la manche d’Onex sont priés de le faire au plus vite auprès de l'organisateur de Finales Genevoises. F. Hotzenköcherle, tél. 078 / 742 39 52
Vous trouverez ci-joint les propositions des finales pour l'ensemble des détails concernant les épreuves et les détails de payements.
Nous prions les cavaliers qui ne nous ont pas encore fait parvenir leurs attestation d’appartenance à une société Genevoise de bien vouloir le faire par email ou par courrier avant la finale sous peine de non participation.
Les cavaliers en italique voudront bien indiquer avec quelle monture ils participeront aux finales.