Après les 5 manches comptant pour les championnats, les 10 paires qualifiées pour les trois championnats se disputeront les titres lors des deux manches des finales.
C’est donc le dimanche 23 Septembre à Onex que seront sacrés les champions 2018 des championnats Degré 1, Degré 2 et Licenciés R.
Les cavaliers désirant participer aux finales doivent confirmer leurs inscriptions sur le site de la fédération suisse.
Nous prions les cavaliers ne pouvant ou ne désirants pas participer aux finales, de nous informer par email à dressage@fge.ch afin que nous puissions offrir la chance aux réservistes de participer à cet événement
Qualifiés Degré 1
Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
1 | Aliénor | de Candolle | AUGUSTAR | Société Hippique de Vandoeuvres | 30 | 40 | 40 | - | 23 | 133 |
2 | Tiffany | Luinetti | BLACK EILEEN | Club du Manège de Corsier | 40 | 30 | 35 | - | 25 | 130 |
3 | Aline | Grosjean | UNO DE CHIGNAN CH | Association des Cavaliers du Mandement | 25 | 35 | 24 | 24 | - | 108 |
4 | Céline | Susz | PRINCIPE GRANDIOSO | Cercle Hippique d''Avusy | - | 21 | 25 | 40 | 19 | 105 |
5 | Joëlle | Avanzini | SORRY ANGEL CORUBERT | Club Hippique de l’Eperon | 23 | 23 | 21 | 35 | - | 102 |
6 | Joséphine | Bornand | JACPOT DU HALYER | Club Hippique l'Eperon | 20 | - | 30 | 23 | 20 | 93 |
7 | Céline | Kernen | HOLIDAY IX | Club Hippique du Cannelet | 24 | 22 | 23 | - | 22 | 91 |
8 | Caroline | Susz | SAVANE DES HAIES CH | Les Ecuries de la Champagne | - | 18 | 18 | 30 | 21 | 87 |
9 | Marion | Aberlé | ROMEO DU GRANIT | Club Equestre de Crête | - | 24 | 22 | - | 35 | 81 |
10 | Sandrine | Bohbot | LILOU DE ROTHEL CH | Association des Cavaliers du Mandement | 16 | 16 | - | 21 | 18 | 71 |
Res | Margot | Volpe | CASPIAN Z | Société Hippique de Vandoeuvres | 22 | 14 | 19 | - | - | 55 |
Res | Amandine | Butty | NICOTINE DU PRA CH | Association des Cavaliers de la Région de Versoix | 17 | 19 | 16 | - | - | 52 |
Qualifiés Degré 2
Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
1 | Isabelle | Nappez | QUIF QUIF DU HANS | Association des Cavaliers de la Région de Versoix | 40 | - | 40 | 30 | 35 | 145 |
2 | Catherine | Beck | TEXTO DE BELAIR | Société d'attelage de Genève et Environs | - | 23 | 25 | 40 | 40 | 128 |
3 | Alexandra | Wirola | LOTO LANDINO | Association des Cavaliers du Mandement | 30 | 30 | 35 | - | 23 | 118 |
4 | Justine | Kamm | QUINA DE LA GANE | Association des Cavaliers du Mandement | 35 | 25 | - | 25 | 25 | 110 |
4 | Vincent | Jouys | UNA STELLA CH | Cercle Hippique d'Avusy | 23 | - | 22 | 35 | 30 | 110 |
6 | Tatiana | Sensibile | DRESSOUNA CH | Association des Cavaliers du Mandement | 20 | - | 30 | 21 | 24 | 95 |
8 | Katie | Hutley | BOREMO N | Cercle Hippique du Cannelet | - | 20 | 19 | 23 | 22 | 84 |
7 | Laura | Papa | SAID DE CHIGNAN CH | Association des Cavaliers du Mandement | 24 | 18 | 24 | 24 | - | 90 |
9 | Audrey | Renaud | ILTANERO | Association des Cavaliers de la Région de Versoix | 25 | 21 | 20 | - | - | 66 |
10 | Mathilde | Hiltpold | SHOW ME DES GRANDS PRES | Syndicat Chevalin de Genève | 22 | 19 | - | - | - | 41 |
Res | Valérie | Hersant | KANDINSKY II | Poney Club de Presinge | - | - | 21 | - | - | 21 |
Qualifiés Licenciés
Rang | Nom | Prénom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
1 | Marie | Guichard | CHELSEA | Club Hippique l'Eperon | - | 40 | 40 | 35 | 30 | 145 |
2 | Bouvier | Gabrielle | FUERST SANDRO | Club Hippique de l'Etrier | 40 | - | 24 | 40 | 40 | 144 |
3 | Tardivel-Gallay | Martine | ARPEGE IV | Club Hippique l'Eperon | 35 | - | 30 | 30 | 35 | 130 |
4 | Somogyi | Véronique | SWEET LEMON E | Société Hippique de Vandoeuvres | 30 | 30 | 35 | - | 24 | 119 |
5 | Huguenin Moehl | Nancy | DETROIT III | Club des Ecuries de la Chaumaz | 22 | 35 | 21 | - | 22 | 100 |
6 | Tiphaine | Nagy | FELIPE III | Club Hippique l'Eperon | 25 | 24 | - | 24 | 25 | 98 |
7 | Fornet | Yaël | OJEH | Club Hippique l'Eperon | 24 | - | 21 | 25 | 23 | 93 |
8 | Chichester | Christine | FERRARI VII | Club Hippique l'Eperon | - | 22 | 22 | 23 | 21 | 88 |
8 | Huber | Mélanie | ZAKARI CH | Club Hippique du Cannelet | 23 | 24 | 19 | 22 | - | 88 |
10 | Johan | Nicolet | PHENIX DU THOT | Club des Ecuries de la Chaumaz | - | - | 25 | - | - | 25 |
Res | Piemontesi | Katia | UDERZO BOUGAUX | Poney Club de Plan-les-Ouates | 20 | - | - | - | - | 20 |
Res | Sandra | Ribeiro | CANDYMANN DU DROIT CH | Club des Ecuries de la Chaumaz | - | - | - | - | 20 | 20 |