Après les 5 manches comptant pour les championnats, les 10 paires qualifiées pour les trois championnats se disputeront les titres lors des deux manches des finales.
C’est donc le samedi 16 Septembre à Vandoeuvres que seront sacrés les champions 2017 des championnats Degré 1, Degré 2 et Licenciés R.
Les cavaliers désirant participer aux finales doivent confirmer leurs inscriptions sur le site de la fédération suisse.
Nous prions les cavaliers ne pouvant ou ne désirants pas participer aux finales, de nous informer par email à dressage@fge.ch afin que nous puissions offrir la chance aux réservistes de participer à cet événement
Qualifiés Degré 1
Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
1 | Isabelle | Nappez | QUIF QUIF DU HANS | Cavaliers de la Région de Versoix | 40 | 23 | 40 | 40 | 143 | |
2 | Vincent | Dworak | WANDUNNY CH | Club Hippique l'Eperon | 40 | 30 | 22 | 24 | 116 | |
3 | Audrey | Renaud | ILTANERO | Cavaliers de la Région de Versoix | 35 | 35 | 21 | 23 | 114 | |
4 | Elisa | Bagnoud | NUTS GARANDES | Club Hippique l'Eperon | 30 | 35 | 40 | 105 | ||
5 | Stéphanie | Ona | SOTTISES DE LALOU | Cercle Hippique d'Avusy | 35 | 23 | 19 | 25 | 102 | |
6 | Laura | Papa | SAID DE CHIGNAN CH | Association des Cavaliers du Mandement | 22 | 21 | 23 | 35 | 101 | |
7 | Mathilde | Hiltpold | SHOW ME DES GRANDS PRES | Syndicat Chevalin de Genève | 30 | 23 | 25 | 22 | 100 | |
8 | Katie | Hutley | BOREMO N | Club Hippique du Cannelet | 18 | 18 | 19 | 30 | 85 | |
9 | Johanna | Fitschen | MARWYNA DE LA CROIX CH | Cavaliers de la Région de Versoix | 21 | 24 | 16 | 21 | 82 | |
10 | Daphnée | Luna | PLUME GERMINEY | Club Hippique l'Eperon | 21 | 23 | 17 | 20 | 81 | |
Res | Angélique | Duparc | SORRY ANGEL CORUBERT | Club Hippique l'Eperon | 24 | 20 | 24 | 68 |
Qualifiés Degré 2
Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
1 | Johan | Nicolet | GANDUR | Club des Ecuries de la Chaumaz | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
2 | Sandra | Ribeiro | CANDYMANN DU DROIT | Club des Ecuries de la Chaumaz | 30 | 30 | 35 | 35 | 130 | |
3 | Vincent | Jouys | UNA STELLA CH | Cercle Hippique d'Avusy | 35 | 23 | 23 | 40 | 121 | |
4 | Catherine | Beck | TEXTO DE BELAIR | Société d'attelage de Genève et Environs | 20 | 23 | 30 | 30 | 103 | |
5 | Justine | Kamm | QUINA DE LA GANE | Association des Cavaliers du Mandement | 20 | 25 | 24 | 25 | 94 | |
6 | Tatiana | Sensibile | DRESSOUNA CH | Association des Cavaliers du Mandement | 22 | 19 | 22 | 30 | 93 | |
7 | Alexandra | Wirola | LOTO LANDINO | Association des Cavaliers du Mandement | 21 | 21 | 24 | 25 | 91 | |
8 | Louise | Pictet | DESTINO II | Société Hippique de Vandoeuvres | 24 | 20 | 18 | 21 | 83 | |
9 | Alvina | Schofield-Burrus | TRUST ME SONCS | Société Hippique de l'Etrier | 22 | 19 | 41 | |||
10 | Alexandra | von Rulach Kifle | PRESTIGE DE VIGNY | Club Hippique l'Eperon | 23 | 17 | 40 | |||
Catherine | Beck | ALIZEE DU TERROIR | Société d'attelage de Genève et Environs | 35 | 35 | |||||
Res | Claudia | Groothaert | CAYENNE ROYAL | Club des Ecuries de la Chaumaz | 17 | 16 | 33 |
Qualifiés Licenciés
Rang | Nom | Prénom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
1 | Bouvier | Gabrielle | DAILY DELIGHT | Société Hippique de l'Etrier | 40 | 40 | 35 | 40 | 155 | |
2 | Guichard | Marie | CHELSEA XI | Club Hippique l'Eperon | 35 | 35 | 40 | 40 | 150 | |
3 | Tardivel-Gallay | Martine | ARPEGE IV | Club Hippique l'Eperon | 23 | 30 | 35 | 23 | 111 | |
4 | Somogyi | Véronique | SWEET LEMON E | Société Hippique de Vandoeuvres | 30 | 20 | 24 | 30 | 104 | |
5 | Fornet | Yaël | OJEH | Club Hippique l'Eperon | 24 | 23 | 23 | 21 | 91 | |
6 | Martinetti | Riccardo | ROYAL DYNASTY CH | Cavaliers de la Région de Versoix | 23 | 15 | 22 | 22 | 82 | |
7 | Chichester | Christine | FERRARI VII | Club Hippique l'Eperon | 18 | 20 | 21 | 19 | 78 | |
8 | Huber | Mélanie | ZAKARI CH | Club Hippique du Cannelet | 21 | 16 | 18 | 18 | 73 | |
9 | Tinguely | Adeline | BALISCA CH | Société Hippique de l'Etrier | 16 | 22 | 16 | 18 | 72 | |
10 | Tiphaine | Nagy | FELIPE III | Club Hippique l'Eperon | 30 | 24 | 54 |