Après les 11 manches qualificatives du Championnat Junior et Jeunes Cavaliers Parfums Lanvin, nous avons une situation inédite avec deux cavalières avec un total de points identiques. Ces deux cavalières recevront un prix souvenir pour cette excellente constance lors de la finale.
La finale aura donc lieu en deux manches à la Gambade le dimanche 25 septembre. Les 20 meilleurs cavaliers de la saison, pour autant qu'ils aient participés à un minimum de 6 manches, sont qualifiés pour ces finales.
Voici la liste des qualifiés.
Prénom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL | |
1 | Coralie | Maitre | VANITY | Poney Club de Presinge | 15 | 22 | 10 | 19 | 18 | 24 | 22 | 25 | 5 | 25 | 25 | 210 |
1 | Samantha | Keller | JASON SAUVAGE | Club des Ecuries de la Chaumaz | 25 | 5 | 16 | 24 | 24 | 9 | 24 | 22 | 23 | 23 | 15 | 210 |
3 | Zoë | Timberlake-Walzer | BISON'S LIZZERASU | Club Equestre de Richelien | 23 | 23 | 24 | 23 | 19 | 5 | 17 | 13 | 11 | 19 | 17 | 194 |
4 | Fanny | Cattaneo | VINCENZO TILIA | Club Equestre de Crête | 21 | 18 | 23 | 9 | 23 | 15 | 23 | 12 | 9 | 14 | 21 | 188 |
5 | Luc | Schaller | VACARESE DE ST. FIACRE | Poney Club de Presinge | 16 | 20 | 5 | 16 | 5 | 25 | 25 | 14 | 15 | 11 | 23 | 175 |
5 | Thibaud | Besençon | MONILIA DE RUEIRE | Société Hippique de l'Etrier | 24 | 21 | 5 | 22 | 13 | 5 | - | 17 | 24 | 22 | 22 | 175 |
7 | Lorine | Zullig | WHITNEY PIJNVENHZ | Club Hippique de La Gambade | 5 | 8 | 6 | 19 | 12 | 5 | 13 | 5 | 22 | 15 | 18 | 128 |
8 | Déborah | Mo Costabella | PIN UP DE MERZE | Société Hippique de l'Etrier | 5 | 17 | 21 | - | 16 | 5 | 20 | 10 | 13 | 13 | - | 120 |
9 | Stéphanie | Jopp | JIL II CH | Club Hippique de Meyrin | - | 5 | 5 | 11 | 9 | 5 | 16 | 16 | 18 | 12 | 19 | 116 |
10 | Elena | Lecertua | ROMANTICO MAX | Poney Club de Presinge | 11 | 5 | 25 | 10 | 5 | 12 | - | 20 | 5 | 20 | - | 113 |
11 | Marceline | Schaller | JARYLLE CHARTRAINE | Poney Club de Presinge | 5 | 14 | 5 | 12 | 8 | 5 | 21 | - | 16 | 5 | 13 | 104 |
12 | Tamara | Zahid | JIL'S JUNGLE PRINCE | Société Hippique d'Evordes | 20 | 5 | 22 | - | - | - | - | 19 | 20 | 16 | - | 102 |
13 | Marie | Soulié | INDIANA JONES B | Poney Club de Presinge | - | - | 5 | 17 | 10 | 13 | - | 21 | 8 | 5 | 12 | 91 |
14 | Fanny | Rebuffat | LANDAY | Club Hippique de Meyrin | - | 5 | 20 | 20 | 5 | 18 | - | - | 17 | 5 | - | 90 |
15 | Antoine | Saudan | SPRINGTIME D | Club Hippique de La Gambade | 13 | - | 5 | - | 5 | 8 | 19 | 8 | 10 | 8 | 11 | 87 |
16 | Pauline | Soulié | DAME D'HONNEUR CH | Poney Club de Presinge | - | - | - | - | 5 | 5 | 18 | 11 | 19 | 7 | 16 | 81 |
17 | Lorraine | Robert | NEIGE MOUSSURE | société hippique de Vandoeuvres | 5 | - | - | - | - | 5 | 9 | 24 | - | 5 | 24 | 72 |
18 | Alexandra | Deloche de Noyelle | CHIO DEVERSEM | Société Hippique de l'Etrier | - | - | 5 | 8 | 5 | - | 15 | 5 | 5 | 5 | - | 48 |
19 | Luc | Schaller | PARENTHESE | Poney Club de Presinge | 5 | 13 | 5 | 14 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
47
|
20
|
Naïka | Wohlers | PLATINE DU POMMERAY | Club Hippique de Meyrin | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | 6 | 5 | - | 38 |