Rang | Prénom Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | F | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Hoffmann | DEHLIA DU ROSET | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 225 |
2 | Anastasia Huet | DOWN UNDER | 35 | 40 | 25 | 22 | 40 | 40 | 202 |
3 | Béatrice Vischer | MORGANE IX CH | 25 | 24 | 40 | 35 | 24 | 30 | 178 |
4 | Emilie Macheret | GIVER | 30 | 40 | 23 | 30 | 25 | 24 | 172 |
5 | Justine Déruaz | HOSANNA DE BOISY | 23 | 25 | 30 | 24 | 22 | 23 | 147 |
6 | Laura Avvenenti | IRIS DE CACHY | - | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 | 108 |
7 | Sophie Vilaclara | GERMINAL D'AUTHOU | 13 | 13 | 19 | 18 | 23 | 22 | 108 |
8 | Roxane Fenal | KITONE SAINT AMOUR | 20 | 22 | - | - | 30 | 25 | 97 |
CHAMPIONNAT NON-LICENCIES
Finales 2008
Rang | Prénom Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Broillet | PHILOMENA VON BUEREN CH | 40 | 40 | 25 | 35 | 40 | 25 | 25 | 230 |
2 | Christel Bandelier | MAX DE CHIGNAN CH | 24 | 30 | 30 | 30 | 24 | 35 | 35 | 208 |
3 | Carine Rochat | LINDHOOPER | 24 | 35 | 40 | - | 21 | 40 | 40 | 200 |
4 | Anouk Loutan | LORD LANCIANO | 35 | 24 | 24 | 25 | 25 | 35 | 30 | 198 |
5 | Julie Hottelier | ORINK | 30 | 25 | 21 | 19 | 35 | 23 | 24 | 177 |
6 | Alix Hoffmeyer | IGUAZU GRINGO | 20 | 14 | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 | 140 |
7 | Christian Leuenberger | L'ESPOIR | 22 | 16 | 22 | 18 | 19 | 21 | 21 | 133 |
8 | Chloé Savoy | NIELS | 35 | - | - | 21 | 30 | 24 | 23 | 133 |
9 | Florinda Marreiros | VINCENT II | 20 | 20 | - | 17 | 18 | 22 | 22 | 119 |
10 | Cynthia Barthe | LOLLYPOP D | 15 | 13 | 20 | 16 | 16 | 19 | 19 | 118 |
CHAMPIONNAT LICENCIES
Finales 2008
Rang | Prénom Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurent Balzaretti | RAGAZZO B | 25 | 40 | 40 | 40 | - | 35 | 35 | 215 |
2 | Corinne Bandelier | DER SCHWARZE DIAMANT | - | 24 | 30 | 22 | 40 | 40 | 40 | 196 |
3 | Delphine Grolimund | DANNY'S SON CH | 30 | 22 | 24 | 30 | 30 | 30 | 24 | 190 |
4 | Emilie Raverdino | GUTE MAID | 24 | 25 | 17 | 24 | 23 | 22 | 20 | 155 |
5 | Martine Tardivel-Gallay | LINUS II | 20 | 35 | 22 | 16 | 20 | 19 | 22 | 154 |
6 | Yaël Fornet | OJEH | 18 | 23 | 23 | 14 | 25 | 20 | 25 | 148 |
7 | Ana Garcia | OUTSIDER | 40 | 6 | - | 19 | 24 | 24 | 21 | 131 |
8 | Etienne Zeller | GALAHAD II | 11 | 30 | 35 | - | - | 25 | 30 | 131 |
9 | Anne-Kathrin Faust | CYRANO XVI | 16 | 18 | 22 | 13 | 15 | 21 | 23 | 128 |
10 | Delphine Hottelier | GAVOTTE IV CH | 15 | 8 | 12 | 22 | 18 | 23 | 19 | 117 |