CHAMPIONNAT JUNIORS
Finales 2010
Rang | Prénom Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carole Girard | FIRST LADY V CH | 35 | 40 | 35 | 23 | 25 | 25 | 40 | 223 |
2 | Béatrice Vischer | GRACE DES BAUMES CH | 35 | 30 | 22 | 40 | 30 | 35 | 30 | 222 |
3 | Justine Kamm | DANNY'S SON CH | 30 | 24 | 35 | 24 | 35 | 24 | 35 | 207 |
4 | Olivia Leckie | LEZEAUX | 24 | 19 | 30 | 24 | 30 | 23 | 150 | |
5 | Sophie Vilaclara | GERMINAL D'AUTHOU | 25 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 137 | |
6 | Alexia Borgeat | FABULOSO | 22 | 23 | 40 | 25 | 110 | |||
7 | Laura Ujvari | CALANDRO | 23 | 21 | 21 | 21 | 86 | |||
8 | Sophia Tzanetakos | MYSTIC SHIVA CH | - | 17 | 20 | 22 | 22 | 81 |
CHAMPIONNAT NON-LICENCIES
Finales 2010
Rang | Prénom Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey Brühlmann | MARSANNA | 25 | 18 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 233 |
2 | Clara Hoffmann | DEHLIA DU ROSET | 35 | 35 | 25 | 35 | 30 | 35 | 30 | 225 |
3 | Marion Aberlé | TAPENADE | 40 | 23 | 30 | 0 | 40 | 30 | 40 | 203 |
4 | Florence Assar | LANCELOT D'IDEALE | 25 | 25 | 23 | 30 | 25 | 25 | 24 | 177 |
5 | Mélanie Théodoloz | KHALIF DE LA COUDRE CH | 30 | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 25 | 171 |
6 | Catherine Beck | DORLANE DES NOUES | 23 | 20 | 19 | 21 | 24 | 23 | 22 | 152 |
7 | Cynthia Barthe | LOLLYPOP D | 21 | 15 | 20 | 20 | 18 | 21 | 21 | 136 |
8 | Sandrine Bagnoud | BELLADONE | 23 | 21 | 24 | 0 | 22 | 22 | 23 | 135 |
9 | Lauranne Reymond | MR SWISS | 22 | 17 | 12 | 22 | 16 | 19 | 21 | 129 |
10 | Eléonore-Jade Fleury | LUCIFER DES BONNES | 0 | 14 | 16 | 18 | 0 | 20 | 19 | 87 |
CHAMPIONNAT LICENCIES
Finales 2010
Rang | Prénom Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leana Joannou | LEITMOTIV | 40 | 40 | 40 | 23 | 24 | 30 | 35 | 232 |
2 | Marie Guichard | ELIXIER OPERA | 30 | - | 35 | 40 | 40 | 40 | 185 | |
3 | Gaëlle Bosonnet | BERLIOZ DE MESILLE | - | 22 | 35 | 30 | 35 | 30 | 152 | |
4 | Carine Rochat | LINDHOOPER | 20 | - | 24 | 22 | 25 | 25 | 25 | 141 |
5 | Elisabette Rocco Di Torrepadula | LAFONTAINE WONDER | 8 | 30 | 19 | 16 | 21 | 24 | 23 | 141 |
6 | Anne-Kathrin Faust | CYRANO XVI | 16 | 24 | 18 | 24 | 14 | 23 | 21 | 140 |
7 | Huyette Summer | FEIN FLEUR | 19 | 13 | 21 | 17 | 12 | 21 | 20 | 123 |
8 | Yaël Fornet | OJEH | 18 | 13 | 17 | 10 | 19 | 22 | 22 | 121 |
9 | Stéphanie Bill | GRATINO DE LA MOILLE CH | 15 | 21 | 14 | 22 | 20 | 24 | 116 | |
10 | Laura Preziuso | MATRIX C CH | 6 | 22 | 23 | 21 | 15 | 0 | 0 | 87 |