CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 1
Finales 2015
Rang | Prenom | Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Alicia | Losey | TAMTAM DES FONTAINES | X | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 185 |
2 | Océane | Gallay | GITANO XVII | X | 35 | 40 | 35 | 25 | 35 | 170 |
3 | Julia | Fitschen | OKAYS | X | 22 | 30 | 30 | 35 | 30 | 147 |
4 | Coralie | Visinand | AVALON B II | 17 | 24 | 25 | X | 30 | 25 | 121 |
5 | Mélissa | Dupraz | BEA II | 23 | 22 | X | 24 | 25 | 22 | 116 |
6 | Sandrine Karen | Durand | MEXICO DE COLOMBIERE | X | 13 | 22 | 22 | 21 | 21 | 99 |
7 | Lauriane | Pieren | OPALINO | 12 | 17 | X | 19 | 22 | 23 | 93 |
8 | Aurélie | Hofer-Morisod | PICOBELLO | 12 | 14 | X | 23 | 24 | 73 | |
9 | Alvina | Schofield-Burrus | TRUST ME SONCS | 13 | 19 | 25 | 57 | |||
10 | Isabelle | Nappez | JISTAR | 19 | 23 | 42 | ||||
11 | Léonore | Schopfer | CHRONO | 40 | 40 | |||||
12 | Laura | Papa | SAID DE CHIGNAN CH | 9 | 9 | 20 | 38 | |||
13 | Alexandra | Wirola | LOTO LANDINO | 5 | 21 | 26 | ||||
14 | Vincent | Dworak | CHELSEA XI | 24 | 24 | |||||
15 | Carole | Evéquoz | QUIBUS DU DOMBIEF | 2 | 21 | 23 | ||||
15 | Laetitia | Erbeia | SOUK DE FORETS | 23 | 23 | |||||
17 | Justine | Macheret | NEWLINE ROCKET | 22 | 22 | |||||
18 | Audrey | de Senarclens | CAVIAR DES SONGES Z | 20 | 20 | |||||
19 | Céline | Gendron | BRISAC CH | 19 | 19 | |||||
20 | Annie | Rapin Jaccard | ROMEO DE CHANAY | 18 | 18 | |||||
20 | Lilia | Azzoun | LADINO DU SOUFFLET CH | 1 | 17 | 18 | ||||
22 | Charlotte | Vernier | EMBAJADOR | 9 | 8 | 17 | ||||
22 | France | Grangier | FLY BY NIGHT | 17 | 17 | |||||
24 | Caroline Lavizzari | Caroline Lavizzari | WENDY DE LAUBRY | 15 | 15 | |||||
24 | Alicia | Losey | IETZEN Z. | 15 | 15 | |||||
26 | Laura | Hottelier | SORRY ANGEL CORUBERT | 14 | 14 | |||||
27 | Charlotte | Fiankan | STELLINU | 13 | 13 | |||||
28 | Chloé | Nordet | BISON'S LIZZERASU | 6 | 6 | 12 | ||||
29 | Audrey | de Senarclens | CRACK STAR | 11 | 11 | |||||
30 | Coralie | Marchetti | SALONIKI | 10 | 10 | |||||
30 | Aude | Noverraz | UTINK DES FONTAINES | 10 | 10 | |||||
32 | Nathalie | Szopinski | SEVILLA IV | 7 | 7 | |||||
33 | Daphnée | Luna | PLUME GERMINEY | 5 | 5 | |||||
33 | Florinda | Marreiros | VINCENT II | 5 | 5 | |||||
35 | Léa | Battikha | CALYPSO UTOPIA | 3 | 3 | |||||
36 | Nathalie | Szopinski | SIRENE V | 0 | 0 |
CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 2
Finales 2015
Rang | Prenom | Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Tiphaine | Nagy | TAKAT KHAN | 35 | X | 25 | 40 | 40 | 35 | 175 |
2 | Marie | Emery | CALVARO XIII CH | 35 | 30 | X | 35 | 24 | 30 | 154 |
3 | Mélanie | Huber | ZAKARI CH | 25 | X | 22 | 25 | 35 | 40 | 147 |
4 | Isabelle | Nappez | CADENPA Z | X | 40 | 30 | 21 | 25 | 25 | 141 |
5 | Delphine | Rifat Grabielle | DAYLIGHT DU HANS | 40 | X | 35 | 24 | 20 | 21 | 140 |
6 | Sarah | Cottier-Angeli | MARSANNA | 23 | 23 | X | 30 | 30 | 24 | 130 |
7 | Catherine | Beck | TEXTO DE BELAIR | X | 35 | 24 | 22 | 22 | 22 | 125 |
8 | Claudia | Groothaert | ROSENSTOLZ | 24 | 24 | X | 23 | 21 | 23 | 115 |
9 | Tatiana | Sensibile | DRESSOUNA CH | 20 | X | 18 | 18 | 23 | 20 | 99 |
10 | Sabine | Lanz Bottelli | HUGO DES ARRENEYS CH | 21 | 21 | 20 | 19 | 81 | ||
11 | Tiphaine | Nagy | FELIPE III | 22 | 25 | 21 | 68 | |||
12 | Sabine | Sigrist | OLYMPIC STAR | 18 | 17 | 17 | 52 | |||
13 | Estelle | Ayrom | DONA DU PERCHET CH | 20 | 23 | 43 | ||||
14 | Sabine | Ragy | LA MAIN | 40 | 40 | |||||
15 | Laurence | Monn | VOL DE NUIT CH | 20 | 20 | |||||
16 | Marion | Aberlé | ROMEO DU GRANIT | 19 | 19 | |||||
17 | Louise | Pictet | DESTINO II | 16 | 16 |
CHAMPIONNAT LICENCIES
Finales 2015
Rang | Prenom | Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Delphine | Hottelier | GAVOTTE IV CH | 35 | X | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 |
2 | Sandrine | Perrothon | GRIOT DE LA BATIE CH | 40 | X | 40 | 40 | 24 | 25 | 169 |
3 | Yaël | Fornet | SAMANTA G | X | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 144 |
4 | Marie | Guichard | CHELSEA XI | X | 40 | 22 | 40 | 40 | 142 | |
5 | Martine | Tardivel-Gallay | ARPEGE IV | X | 35 | 30 | 25 | 25 | 24 | 139 |
6 | Katia | Piemontesi | CHAM II | X | 20 | 19 | 20 | 21 | 23 | 103 |
7 | Yaël | Fornet | OJEH | 23 | 21 | 25 | 23 | 92 | ||
8 | Véronique | Somogyi | SWEET LEMON E | 22 | 22 | 17 | 22 | 83 | ||
8 | Christian | Leuenberger | L'ESPOIR | 17 | 19 | 23 | 24 | 83 | ||
10 | Summer | Huyette | FEIN FLEUR | 20 | 17 | 20 | 21 | 78 | ||
11 | Christine | Chichester | FERRARI VII | 14 | X | 16 | 23 | 21 | 74 | |
12 | Marie | Carrel | PRESTIGE DE VIGNY | X | 21 | 22 | 22 | 65 | ||
13 | Catherine | Lambiel | QUERES DES LONES | 20 | 23 | 18 | 61 | |||
14 | Jenna | Rohrbasser | ULTRA DE LA CENSE | 11 | X | 20 | 20 | 51 | ||
15 | Daria | Samarina | VICTOIRE D'AUBIN CH | 21 | 18 | 39 | ||||
16 | Celine | van Till | AMANTA | 30 | 30 | |||||
17 | Jenna | Rohrbasser | BRISAC CH | 24 | 24 | |||||
18 | Corinne | Bandelier | DON SANTINO | 16 | 16 | |||||
18 | Etienne | Tellier | HAGEBUTTE | 16 | 16 | |||||
20 | Clara | Hoffmann | DEHLIA DU ROSET CH | 15 | 15 | |||||
21 | Nathalie | Stirati | UNO IV | 13 | 13 | |||||
22 | Olivia | Leckie | PELINE SAUVAGE | 12 | 12 |