CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 1
Finales 2016 La Chaumaz
Rang | Prenom | Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Kamm | Justine | QUINA DE LA GANE | 40 | 35 | 30 | 40 | X | 40 | 35 | 220 |
2 | Aberlé | Marion | NINA XXXII CH | 24 | 22 | 40 | X | 30 | 24 | 30 | 170 |
3 | Wirola | Alexandra | LOTO LANDINO | 25 | 24 | 25 | 30 | X | 23 | 25 | 152 |
4 | Schofield-Burrus | Alvina | TRUST ME SONCS | 19 | 21 | X | 19 | 35 | 40 | 134 | |
5 | Visinand | Coralie | AVALON B II | 21 | X | 24 | 22 | 24 | 21 | 19 | 131 |
6 | Pieren | Lauriane | OPALINO | 17 | 24 | 21 | X | 11 | 25 | 23 | 121 |
6 | Papa | Laura | SAID DE CHIGNAN CH | 30 | X | 24 | 15 | 30 | 22 | 121 | |
8 | Renaud | Audrey | ILTANERO | X | 20 | 22 | 18 | 17 | 22 | 21 | 120 |
8 | Bagnoud | Elisa | NUTS GARANDES | 16 | 35 | X | 25 | 20 | 24 | 120 | |
10 | Luna | Daphnée | QUEBRACHO | X | 35 | 23 | 13 | 19 | 20 | 110 | |
11 | Fitschen | Julia | OKAYS | 22 | 40 | 62 | |||||
12 | Rosset | Emma | HILFINGER VD DWERSE HAGEN | 23 | 14 | 20 | 57 | ||||
13 | Ona | Stéphanie | SOTTISES DE LALOU | 23 | 21 | 44 | |||||
14 | Gaudet | Marilène | GALANT DES SABLES | 40 | 40 | ||||||
14 | Luna | Daphnée | PLUME GERMINEY | 10 | 13 | 17 | 40 | ||||
16 | Kernen | Céline | HOLIDAY IX | 18 | 20 | 38 | |||||
17 | Lauber | Oriane | FEIN FLEUR | 35 | 35 | ||||||
17 | Goumaz | Jérémie | ENJOY X | 35 | 35 | ||||||
17 | Jouys | Vincent | UNA STELLA CH | 35 | 35 | ||||||
20 | Bagnoud | Romane | ORIS DU GARANDON | 14 | 17 | 31 | |||||
20 | Grosjean | Aline | UNO DE CHIGNAN CH | 12 | 19 | 31 | |||||
22 | Lo Greco | Léa | SIRE HEROS | 25 | 25 | ||||||
22 | Miszczycha | Dominique | VELVET MOON DU LIE | 25 | 25 | ||||||
24 | Aberlé | Marion | BRIGHTON II | 23 | 23 | ||||||
24 | Isabella | Catherine | LAGUNA XV | 11 | 12 | 23 | |||||
26 | Gonnet | Laetitia | ROMEO DU GRANIT | 22 | 22 | ||||||
27 | Macheret | Justine | NEWLINE ROCKET | 20 | 20 | ||||||
28 | Schaerlig | Hermance | WENDY DE LAUBRY | 18 | 18 | ||||||
28 | Cammarano | Clara | CHIO DEVERSEM | 18 | 18 | ||||||
30 | Dos Santos | Lara | KEOPS II CH | 17 | 17 | ||||||
31 | Bernardo | Laura | VEGAS DES MURAILLES | 16 | 16 | ||||||
31 | Hutley | Katie | BOREMO N | 16 | 16 | ||||||
33 | Erbeia | Florine | SOUK DES FORETS | 15 | 15 | ||||||
33 | Nappez | Isabelle | QUIF QUIF DU HANS | 15 | 15 | ||||||
35 | Hottelier | Laura | ALVATORE RV | 14 | 14 | ||||||
36 | Brussard | Elisa | SWETY DU MURGER | 12 | 12 | ||||||
37 | Stampfli | Charlotte | CALYPSO UTOPIA | 11 | 11 |
CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 2
Finales 2016 La chaumaz
Rang | Prenom | Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Cottier-Angeli | Sarah | MARSANNA | X | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 225 |
2 | Nagy | Tiphaine | TAKAT KHAN | 40 | 40 | 23 | 30 | X | 30 | 30 | 193 |
3 | Huber | Mélanie | ZAKARI CH | X | 30 | 35 | 24 | 25 | 25 | 40 | 179 |
4 | Emery | Marie | CALVARO XIII CH | 25 | 24 | 35 | X | 35 | 25 | 25 | 169 |
5 | Gallay | Océane | GITANO XVII | 24 | 25 | 25 | 25 | X | 22 | 22 | 143 |
6 | von Rulach Kifle | Alexandra | PRESTIGE DE VIGNY | X | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 23 | 132 |
7 | Sensibile | Tatiana | DRESSOUNA CH | 21 | X | 23 | 20 | 20 | 21 | 21 | 126 |
9 | Nagy | Tiphaine | FELIPE III | 30 | 22 | 25 | 40 | X | 117 | ||
8 | Descloux | Jeanne | FLUEGEL ROYALE | X | 21 | 23 | 40 | 24 | 108 | ||
10 | Aeberli | Caroline | AUGUSTAR | 35 | X | 40 | 75 | ||||
11 | Dupraz | Mélissa | BEA II | 20 | 21 | X | 41 | ||||
12 | Azzoun | Lilia | LADINO DU SOUFFLET CH | X | 23 | 23 | |||||
12 | Holstenson | Alexia | LEITMOTIV | X | 23 | 23 | |||||
14 | Nanjod | Nadège | FINE CHOCOLATE DU HANS | 22 | X | 22 | |||||
15 | Pictet | Louise | X | 21 | 21 | ||||||
16 | Marreiros | Florinda | VINCENT II | X | 19 | 19 | |||||
17 | Ujvari | Laura | CALANDRO | 18 | X | 18 |
CHAMPIONNAT LICENCIES
Finales 2016 La Chaumaz
Rang | Nom | Prénom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Bandelier | Corinne | DON SANTINO | 40 | 40 | 40 | 40 | X | 40 | 40 | 240 |
2 | Perrothon | Sandrine | GRIOT DE LA BATIE CH | 40 | 35 | 35 | X | 30 | 30 | 35 | 205 |
3 | Guichard | Marie | CHELSEA XI | X | 30 | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 180 |
4 | Tardivel-Gallay | Martine | ARPEGE IV | 25 | 25 | 30 | 30 | X | 25 | 25 | 160 |
5 | Loutan | Anouk | LORD LANCIANO | 24 | 24 | X | 25 | 23 | 19 | 21 | 136 |
6 | Fornet | Yaël | OJEH | X | 19 | 24 | 22 | 21 | 24 | 23 | 133 |
7 | Piemontesi | Katia | CHAM II | 21 | 21 | 21 | 21 | X | 21 | 22 | 127 |
8 | Tinguely | Adeline | BALISCA CH | X | 22 | 23 | 20 | 18 | 22 | 20 | 125 |
9 | Chichester | Christine | FERRARI VII | X | 18 | 23 | 18 | 20 | 20 | 19 | 118 |
10 | Somogyi | Véronique | SWEET LEMON E | 21 | 23 | X | 24 | 23 | 24 | 115 | |
11 | Berney-Comte | Patricia | PLAY GIRL DE ST GERVAIS | 15 | 20 | 20 | 19 | X | 74 | ||
12 | Erzberger | Frederique | SUGARLAND EXPRESS | X | 23 | 35 | 58 | ||||
13 | Hottelier | Delphine | GAVOTTE IV CH | 30 | X | 30 | |||||
14 | Gabriel | Mylène | ZORUTO | 23 | X | 23 | |||||
15 | Maurer | Carina | RINUS | 22 | X | 22 | |||||
16 | Huyette | Summer | FEIN FLEUR | 18 | X | 18 | |||||
17 | Martig | Wynona | CAMARO | X | 17 | 17 | |||||
17 | Dupont Zayani | Caroline | QUIBUS DU DOMBIEF | X | 17 | 17 |