CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 1
Finales 2017 Vandoeuvres
Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Isabelle | Nappez | QUIF QUIF DU HANS | Cavaliers de la Région de Versoix | 40 | 23 | 40 | 40 | X | 40 | 35 | 218 |
2 | Vincent | Dworak | WANDUNNY CH | Club Hippique l'Eperon | X | 40 | 30 | 22 | 24 | 35 | 40 | 191 |
3 | Audrey | Renaud | ILTANERO | Cavaliers de la Région de Versoix | 35 | X | 35 | 21 | 23 | 22 | 21 | 157 |
3 | Stéphanie | Ona | SOTTISES DE LALOU | Cercle Hippique d'Avusy | X | 35 | 23 | 19 | 25 | 25 | 30 | 157 |
5 | Mathilde | Hiltpold | SHOW ME DES GRANDS PRES | Syndicat Chevalin de Genève | 30 | 23 | 25 | X | 22 | 30 | 22 | 152 |
6 | Laura | Papa | SAID DE CHIGNAN CH | Association des Cavaliers du Mandement | 22 | X | 21 | 23 | 35 | 24 | 25 | 150 |
7 | Katie | Hutley | BOREMO N | Club Hippique du Cannelet | X | 18 | 18 | 19 | 30 | 19 | 23 | 127 |
8 | Johanna | Fitschen | MARWYNA DE LA CROIX CH | Cavaliers de la Région de Versoix | 21 | X | 24 | 16 | 21 | 23 | 20 | 125 |
9 | Daphnée | Luna | PLUME GERMINEY | Club Hippique l'Eperon | 21 | X | 23 | 17 | 20 | 21 | 19 | 121 |
10 | Angélique | Duparc | SORRY ANGEL CORUBERT | Club Hippique l'Eperon | X | 24 | 20 | 24 | X | 20 | 24 | 112 |
11 | Elisa | Bagnoud | NUTS GARANDES | Club Hippique l'Eperon | X | 30 | X | 35 | 40 | 105 | ||
12 | Céline | Kernen | HOLIDAY IX | Club Hippique du Cannelet | 17 | 16 | 17 | 15 | X | 65 | ||
13 | Caroline | Susz | SAVANE DES HAIES CH | Cercle Hippique d'Avusy | 24 | 17 | X | X | 18 | 59 | ||
14 | Daria | Gillet | ASCANA SAFLO Z | Club Hippique l'Eperon | X | 25 | 19 | X | X | 44 | ||
14 | Elisa | Hofer | PICOBELLO | Club Equestre de Crête | 19 | 10 | 15 | X | X | 44 | ||
16 | Romane | Bagnoud | ARMEN GWENED | Club Hippique l'Eperon | X | 20 | X | 20 | X | 40 | ||
17 | Caroline | Aeberli | CASPIAN Z | Société Hippique de Vandoeuvres | 23 | 11 | X | X | X | 34 | ||
18 | Aline | Grosjean | UNO DE CHIGNAN CH | 30 | X | X | X | X | 30 | |||
18 | Céline | Susz | SAVANE DES HAIES CH | Cercle Hippique d'Avusy | X | X | X | 30 | X | 30 | ||
20 | Marion | Aberlé | BRIGHTON | Club Equestre de Crête | X | X | X | 25 | X | 25 | ||
21 | Joséphine | Bornand | JACPOT DU HALYER | Club Hippique l'Eperon | X | 23 | X | X | X | 23 | ||
22 | Louise | Jones | GOUMY | X | 9 | 13 | X | X | 22 | |||
23 | Marcia | Seeck | VICTOIRE DU COURTIL CH | 21 | X | X | X | X | 21 | |||
24 | Joëlle | Avanzini | SORRY ANGEL CORUBERT | X | X | X | X | 19 | 19 | |||
25 | Noémie | Marti | DADO | 18 | X | X | X | X | 18 | |||
26 | Catherine | Isabella | LAGUNA XV CH | X | X | X | X | 17 | 17 | |||
27 | Nathalie | Jaussi | PACHARAN | X | X | 16 | X | X | 16 | |||
27 | Chloé | Mentha | ALFA DE NIAFLES | 16 | X | X | X | X | 16 | |||
29 | Valentine | Paris | ROXANNE DE PERRIER | 15 | X | X | X | X | 15 | |||
30 | Mathilda | Kuszli | ROCQUERY DE ST AUBERT | 14 | X | X | X | X | 14 | |||
30 | Charlotte | Stampfli | CALYPSO UTOPIA | X | X | 14 | X | X | 14 | |||
32 | Maya | Koch | BALLYSHEIL PIXIE | 13 | X | X | X | X | 13 | |||
32 | Bianca | Serio | MAESTRO BLUE Z | X | X | X | 13 | X | 13 | |||
34 | Aurélie | Jujan | AURORE DE LA CHESNEE | X | X | 12 | X | X | 12 | |||
34 | Laura | Meylan | VIVOU | X | 12 | X | X | X | 12 |
CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 2
Finales 2017 Vandoeuvres
Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Johan | Nicolet | GANDUR | Club des Ecuries de la Chaumaz | 40 | 40 | 40 | 40 | X | 30 | 35 | 225 |
2 | Sandra | Ribeiro | CANDYMANN DU DROIT | Club des Ecuries de la Chaumaz | 30 | 30 | 35 | 35 | X | 40 | 40 | 210 |
3 | Vincent | Jouys | UNA STELLA CH | Cercle Hippique d'Avusy | 35 | X | 23 | 23 | 40 | 35 | 25 | 181 |
4 | Justine | Kamm | QUINA DE LA GANE | Association des Cavaliers du Mandement | 20 | 25 | 24 | 25 | X | 25 | 30 | 149 |
5 | Catherine | Beck | TEXTO DE BELAIR | Société d'attelage de Genève et Environs | 20 | 23 | 30 | 30 | X | 21 | 24 | 148 |
6 | Tatiana | Sensibile | DRESSOUNA CH | Association des Cavaliers du Mandement | X | 22 | 19 | 22 | 30 | 24 | 23 | 140 |
7 | Alexandra | Wirola | LOTO LANDINO | Association des Cavaliers du Mandement | X | 21 | 21 | 24 | 25 | 23 | 22 | 136 |
8 | Louise | Pictet | DESTINO II | Société Hippique de Vandoeuvres | 24 | 20 | 18 | 21 | X | 22 | 21 | 126 |
9 | Claudia | Groothaert | CAYENNE ROYAL | Club des Ecuries de la Chaumaz | 17 | 16 | X | X | X | 20 | 20 | 73 |
10 | Alvina | Schofield-Burrus | TRUST ME SONCS | Société Hippique de l'Etrier | 22 | 19 | X | X | X | 41 | ||
11 | Alexandra | von Rulach Kifle | PRESTIGE DE VIGNY | Club Hippique l'Eperon | 23 | 17 | X | X | X | 40 | ||
12 | Catherine | Beck | ALIZEE DU TERROIR | Société d'attelage de Genève et Environs | X | X | X | X | 35 | 35 | ||
13 | France | Grangier | FLY BY NIGHT | X | X | 20 | X | X | 20 |
CHAMPIONNAT LICENCIES
Finales 2017 Vandoeuvres
Rang | Nom | Prénom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Bouvier | Gabrielle | DAILY DELIGHT | Société Hippique de l'Etrier | 40 | 40 | 35 | 40 | X | 40 | 40 | 235 |
2 | Guichard | Marie | CHELSEA XI | Club Hippique l'Eperon | 35 | 35 | 40 | X | 40 | 23 | 35 | 208 |
3 | Somogyi | Véronique | SWEET LEMON E | Société Hippique de Vandoeuvres | 30 | 20 | X | 24 | 30 | 35 | 30 | 169 |
4 | Tardivel-Gallay | Martine | ARPEGE IV | Club Hippique l'Eperon | 23 | 30 | X | 35 | 23 | 22 | 25 | 158 |
5 | Fornet | Yaël | OJEH | Club Hippique l'Eperon | X | 24 | 23 | 23 | 21 | 25 | 24 | 140 |
6 | Martinetti | Riccardo | ROYAL DYNASTY CH | Cavaliers de la Région de Versoix | 23 | 15 | 22 | 22 | X | 30 | 23 | 135 |
7 | Chichester | Christine | FERRARI VII | Club Hippique l'Eperon | 18 | X | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 116 |
8 | Huber | Mélanie | ZAKARI CH | Club Hippique du Cannelet | 21 | 16 | 18 | 18 | X | 21 | 21 | 115 |
9 | Tinguely | Adeline | BALISCA CH | Société Hippique de l'Etrier | 16 | 22 | 16 | X | 18 | 20 | 20 | 112 |
10 | Tiphaine | Nagy | FELIPE III | Club Hippique l'Eperon | X | X | X | 30 | 24 | 24 | 22 | 100 |
11 | Guichard | Marie | LARNAC DE VULBENS | Club Hippique l'Eperon | X | 30 | X | X | 35 | 65 | ||
12 | Piemontesi | Katia | CHAM II | Poney Club de Plan-les-Ouates | 15 | X | 17 | X | 20 | 52 | ||
13 | Erzberger | Frédérique | SUGARLAND EXPRESS | X | X | 25 | X | 25 | 50 | |||
14 | Descloux | Jeanne | FLUEGEL ROYALE | X | 23 | 24 | X | X | 47 | |||
15 | Hottelier | Delphine | UTINK DES FONTAINES | Association Evordes Sports Equestres | 24 | 21 | X | X | X | 45 | ||
15 | Loutan | Anouk | LORD LANCIANO | Cercle Hippique d'Avusy | 25 | X | X | 20 | X | 45 | ||
17 | Tiphaine | Nagy | TAKAT KAN | Club Hippique l'Eperon | X | X | X | 19 | 22 | 41 | ||
18 | Rosset | Céline | FUERST FINLEY | X | X | 35 | X | X | 35 | |||
19 | Papadimitriou | Isabel | SUZIE WONG | 20 | X | 14 | X | X | 34 | |||
20 | Berney-Comte | Patricia | PLAYGIRL DE ST GERMAIN | 13 | 18 | X | X | X | 31 | |||
21 | Papadimitriou | Dominika | ENJOY XI | 14 | X | 15 | X | X | 29 | |||
22 | Emery | Marie | CALVARO XIII CH | X | 19 | X | X | X | 19 | |||
22 | Huguenin Moehl | Nancy | DETROIT III | X | X | 19 | X | X | 19 | |||
24 | Rifat | Delphine | DAYLIGHT DU HANS | 17 | X | X | X | X | 17 | |||
25 | Piemontesi | Katia | UDERZO BOUGAUX | X | 14 | X | X | X | 14 |