CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 1
Finales 2018 Onex
Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Tiffany | Luinetti | BLACK EILEEN | Club du Manège de Corsier | 40 | 30 | 35 | - | 25 | 40 | 40 | 210 |
2 | Aliénor | de Candolle | AUGUSTAR | Société Hippique de Vandoeuvres | 30 | 40 | 40 | - | 23 | 35 | 35 | 203 |
3 | Aline | Grosjean | UNO DE CHIGNAN CH | Association des Cavaliers du Mandement | 25 | 35 | 24 | 24 | - | 30 | 22 | 160 |
4 | Céline | Susz | PRINCIPE GRANDIOSO | Cercle Hippique d''Avusy | - | 21 | 25 | 40 | 19 | 22 | 25 | 152 |
5 | Joséphine | Bornand | JACPOT DU HALYER | Club Hippique l'Eperon | 20 | - | 30 | 23 | 20 | 24 | 25 | 142 |
6 | Marion | Aberlé | ROMEO DU GRANIT | Club Equestre de Crête | - | 24 | 22 | - | 35 | 25 | 30 | 136 |
7 | Céline | Kernen | HOLIDAY IX | Club Hippique du Cannelet | 24 | 22 | 23 | - | 22 | 21 | 23 | 135 |
8 | Caroline | Susz | SAVANE DES HAIES CH | Les Ecuries de la Champagne | - | 18 | 18 | 30 | 21 | 24 | 21 | 132 |
9 | Joëlle | Avanzini | SORRY ANGEL CORUBERT | Club Hippique de l’Eperon | 23 | 23 | 21 | 35 | - | 102 | ||
10 | Sandrine | Bohbot | LILOU DE ROTHEL CH | Association des Cavaliers du Mandement | 16 | 16 | - | 21 | 18 | 71 | ||
11 | Margot | Volpe | CASPIAN Z | Société Hippique de Vandoeuvres | 22 | 14 | 19 | - | - | 55 | ||
12 | Amandine | Butty | NICOTINE DU PRA CH | Association des Cavaliers de la Région de Versoix | 17 | 19 | 16 | - | - | 52 | ||
13 | Virginie | Vannay | VEGA SONI | Association des Cavaliers du Mandement | 19 | 15 | 17 | - | - | 51 | ||
14 | Laetitia | Gonet | THEORIE DES LONES | Cercle Hippique de Corsinge | - | - | - | - | 40 | 40 | ||
15 | Cyrielle | Décaillet | LADINA XXVI CH | - | 12 | 15 | - | - | 27 | |||
16 | Alvina | Schofield-Burrus | VIVA LA VIDA III | Société Hippique de l’Etrier | - | - | - | - | 24 | 24 | ||
17 | Elisa | Bagnoud | BORA HOY | Club Hippique l'Eperon | - | - | - | 22 | 22 | |||
18 | Camille | Borgeaud | ELVIS DO POCINHO | Club Equestre de Crête | 21 | - | - | - | - | 21 | ||
19 | Leila | Opprecht | GLORIANE DE LA GENTIANE CH | Association des Cavaliers du Mandement | 15 | - | - | - | - | 15 | ||
20 | Tamara | Failla | A MARABOUT DU CHELY | Association des Cavaliers du Mandement | - | 13 | - | - | - | 13 |
CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 2
Finales 2018 Onex
Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Isabelle | Nappez | QUIF QUIF DU HANS | Association des Cavaliers de la Région de Versoix | 40 | - | 40 | 30 | 35 | 40 | 40 | 225 |
2 | Justine | Kamm | QUINA DE LA GANE | Association des Cavaliers du Mandement | 35 | 25 | - | 25 | 25 | 30 | 35 | 175 |
3 | Vincent | Jouys | UNA STELLA CH | Cercle Hippique d'Avusy | 23 | - | 22 | 35 | 30 | 35 | 30 | 175 |
4 | Catherine | Beck | TEXTO DE BELAIR | Société d'attelage de Genève et Environs | - | 23 | 25 | 40 | 40 | 22 | 25 | 175 |
5 | Alexandra | Wirola | LOTO LANDINO | Association des Cavaliers du Mandement | 30 | 30 | 35 | - | 23 | 25 | 22 | 165 |
6 | Tatiana | Sensibile | DRESSOUNA CH | Association des Cavaliers du Mandement | 20 | - | 30 | 21 | 24 | 24 | 23 | 142 |
7 | Katie | Hutley | BOREMO N | Cercle Hippique du Cannelet | - | 20 | 19 | 23 | 22 | 21 | 21 | 126 |
8 | Laura | Papa | SAID DE CHIGNAN CH | Association des Cavaliers du Mandement | 24 | 18 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 114 |
9 | Audrey | Renaud | ILTANERO | Association des Cavaliers de la Région de Versoix | 25 | 21 | 20 | - | - | 66 | ||
10 | Mathilde | Hiltpold | SHOW ME DES GRANDS PRES | Syndicat Chevalin de Genève | 22 | 19 | - | - | - | 41 | ||
Res | Valérie | Hersant | KANDINSKY II | Poney Club de Presinge | - | - | 21 | - | - | 21 | ||
12 | Sarah | Cottier-Angeli | STANDING OVATION | Société d’Attelage de Genève et Environs | - | 16 | - | - | - | 16 |
CHAMPIONNAT LICENCIES
Finales 2018 Onex
Rang | Nom | Prénom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | TOTAL |
1 | Bouvier | Gabrielle | FUERST SANDRO | Club Hippique de l'Etrier | 40 | - | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 224 |
2 | Marie | Guichard | CHELSEA | Club Hippique l'Eperon | - | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 30 | 200 |
3 | Tardivel-Gallay | Martine | ARPEGE IV | Club Hippique l'Eperon | 35 | - | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 195 |
4 | Fornet | Yaël | OJEH | Club Hippique l'Eperon | 24 | - | 21 | 25 | 23 | 40 | 24 | 157 |
5 | Tiphaine | Nagy | FELIPE III | Club Hippique l'Eperon | 25 | 24 | - | 24 | 25 | 23 | 22 | 143 |
6 | Chichester | Christine | FERRARI VII | Club Hippique l'Eperon | - | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 25 | 135 |
7 | Somogyi | Véronique | SWEET LEMON E | Société Hippique de Vandoeuvres | 30 | 30 | 35 | - | 24 | 119 | ||
8 | Huber | Mélanie | ZAKARI CH | Club Hippique du Cannelet | 23 | 24 | 19 | 22 | - | 24 | 23 | 112 |
9 | Huguenin Moehl | Nancy | DETROIT III | Club des Ecuries de la Chaumaz | 22 | 35 | 21 | - | 22 | 100 | ||
10 | Johan | Nicolet | PHENIX DU THOT | Club des Ecuries de la Chaumaz | - | - | 25 | - | - | 25 | ||
11 | Piemontesi | Katia | UDERZO BOUGAUX | Poney Club de Plan-les-Ouates | 20 | - | - | - | - | 21 | 21 | 20 |
11 | Sandra | Ribeiro | CANDYMANN DU DROIT CH | Club des Ecuries de la Chaumaz | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
13 | Riccardo | Martinetti | ROYAL DYNASTY CH | Cavaliers de la Région de Versoix | - | - | - | - | 19 | 19 | ||
14 | Lein | Juliane | DORINUS | Association Evordes Sports Equestres | 18 | - | - | - | - | 18 | ||
14 | Geneviève | Opprecht | NAFTUL DE LA GENTIANE CH | Association des Cavaliers du Mandement | - | - | 18 | - | - | 18 | ||
16 | Huyette | Summer | CATHALEEN | Association des Cavaliers Arve-Lac | 17 | - | - | - | - | 17 |