CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 1
Finales 2019 Vandoeuvres
Classement en fin de saison
Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
1 | Vanessa | Mauris | ALIZEE DU TERROIR | Club Hippique de l’Eperon | 40 | 25 | 35 | 40 | 140 |
2 | Tiffany | Luinetti | BLACK EILEEN | Club du Manège de Corsier | 30 | 30 | 40 | 30 | 130 |
3 | Céline | Kernen | HOLIDAY IX | Cercle Hippique du Cannelet | 35 | 35 | 24 | 25 | 119 |
4 | Caroline | Susz | SAVANE DES HAIES CH | Cercle Hippique d''Avusy | 25 | 22 | 23 | 24 | 94 |
5 | Angélique | Duparc | UHLAN DU MESNIL | Club Hippique l'Eperon | 20 | 24 | 21 | 22 | 87 |
6 | Mathilde | Hiltpold | CAPSULE DU FOURNOIS Z | Syndicat Chevalin de Genève | 22 | 23 | 30 | 75 | |
7 | Julia | Fitschen | MARWYNA DE LA CROIX CH | Association des Cavaliers de la Région de Versoix | 19 | 22 | 23 | 64 | |
8 | Alexandra | von Rulach Kifle | BOURBON B | Club Hippique l'Eperon | 25 | 21 | 46 | ||
9 | Alexandra | von Rulach Kifle | BLUETOOTH GRAENS | Club Hippique l'Eperon | 40 | 40 | |||
10 | Joëlle | Ligier | TEXTO DE BELAIR | Club Hippique de l’Eperon | 35 | 35 | |||
11 | Chloé | Jeanneret | QLEMENTINO D'AIX | Association Evordes Sports Equestres | 24 | 24 | |||
12 | Amandine | Butty | NICOTINE DU PRA CH | Association des Cavaliers de la Région de Versoix | 23 | 23 | |||
13 | Natalie | Yablokova | NESSUNO | Association Evordes Sports Equestres | 22 | 22 | |||
14 | Joséphine | Bornand | JACPOT DU HALYER | Club Hippique l'Eperon | 21 | 21 |
Finales
Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | TOTAL |
1 | Vanessa | Mauris | ALIZEE DU TERROIR | Club Hippique de l’Eperon | 64.430 | 63.540 | 63.985 |
2 | Joëlle | Ligier | TEXTO DE BELAIR | Club Hippique de l’Eperon | 62.660 | 63.030 | 62.845 |
3 | Céline | Kernen | HOLIDAY IX | Cercle Hippique du Cannelet | 63.440 | 59.750 | 61.595 |
4 | Tiffany | Luinetti | BLACK EILEEN | Club du Manège de Corsier | 60.210 | 59.390 | 59.800 |
5 | Caroline | Susz | SAVANE DES HAIES CH | Cercle Hippique d''Avusy | 60.620 | 58.840 | 59.730 |
6 | Angélique | Duparc | UHLAN DU MESNIL | Club Hippique l'Eperon | 61.200 | 55.400 | 58.300 |
7 | Julia | Fitschen | MARWYNA DE LA CROIX CH | Association des Cavaliers de la Région de Versoix | 58.650 | 57.420 | 58.035 |
8 | Chloé | Jeanneret | QLEMENTINO D'AIX | Association Evordes Sports Equestres | 57.500 | 57.470 | 57.485 |
9 | Alexandra | von Rulach Kifle | BOURBON B | Club Hippique l'Eperon | 55.940 | 54.550 | 55.245 |
CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 2
Finales 2019 Vandoeuvres
Classement fin de Saison
Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
1 | Alvina | Schofield-Burrus | VIVA LA VIDA II | Société Hippique de l'Etrier | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
2 | Vincent | Ona | UNA STELLA CH | Cercle Hippique d'Avusy | 30 | 35 | 35 | 35 | 135 |
3 | Katie | Hutley | BOREMO N | Cercle Hippique du Cannelet | 18 | 24 | 23 | 30 | 95 |
4 | Anne-Laure | Magnin | BALISTA DE LA HUMA | Club Hippique de l’Eperon | 20 | 19 | 20 | 23 | 82 |
5 | Justine | Kamm | QUINA DE LA GANE | Association des Cavaliers du Mandement | 25 | 30 | 24 | 79 | |
6 | Catherine | Beck | TEXTO DE BELAIR | Société d'attelage de Genève et Environs | 35 | 22 | 21 | 78 | |
7 | Alexandra | Wirola | LOTO LANDINO | Association des Cavaliers du Mandement | 23 | 23 | 25 | 71 | |
8 | Alexandra | Wirola | ULTIMATE'S GIRL CH | Association des Cavaliers du Mandement | 17 | 25 | 25 | 67 | |
9 | Aliénor | de Candolle | AUGUSTAR | Société Hippique de Vandoeuvres | 24 | 30 | 54 | ||
10 | Valérie | Hersant | KANDINSKY II | Poney Club de Presinge | 21 | 25 | 46 | ||
11 | Caroline | Aeberli | COMETE DES QUARTS | Société Hippique de Vandoeuvres | 21 | 22 | 43 | ||
12 | Tatiana | Sensibile | DRESSOUNA CH | Association des Cavaliers du Mandement | 19 | 20 | 39 | ||
13 | Marion | Aberlé | ROMEO DU GRANIT | Cercle Hippique de Corsinge | 23 | 23 |
Finales
Rang | Prenom | Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | TOTAL |
1 | Alvina | Schofield-Burrus | VIVA LA VIDA II | Société Hippique de l'Etrier | 68.94 | 67.1 | 68.03 |
2 | Vincent | Ona | UNA STELLA CH | Cercle Hippique d'Avusy | 65.28 | 61.6 | 63.45 |
3 | Caroline | Aeberli | COMETE DES QUARTS | Société Hippique de Vandoeuvres | 61.89 | 63.7 | 62.79 |
4 | Aliénor | de Candolle | AUGUSTAR | Société Hippique de Vandoeuvres | 62.44 | 62.8 | 62.64 |
5 | Justine | Kamm | QUINA DE LA GANE | Association des Cavaliers du Mandement | 62 | 62.6 | 62.305 |
6 | Alexandra | Wirola | ULTIMATE'S GIRL CH | Association des Cavaliers du Mandement | 62.78 | 60.3 | 61.525 |
7 | Katie | Hutley | BOREMO N | Cercle Hippique du Cannelet | 59.61 | 59.6 | 59.6 |
8 | Valérie | Hersant | KANDINSKY II | Poney Club de Presinge | 57.78 | 57.1 | 57.425 |
9 | Anne-Laure | Magnin | BALISTA DE LA HUMA | Club Hippique de l’Eperon | 56.44 | 57.6 | 57.025 |
CHAMPIONNAT LICENCIES
Finales 2019 Vandoeuvres
Classement fin de saison
Rang | Nom | Prénom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
1 | Martinetti | Riccardo | ROYAL DYNASTY CH | Association des Cavaliers de la Région de Versoix | 25 | 35 | 35 | 30 | 125 |
2 | Tardivel-Gallay | Martine | ARPEGE IV | Club Hippique l'Eperon | 40 | 40 | 40 | 120 | |
3 | Fornet | Yaël | OJEH | Club Hippique l'Eperon | 21 | 30 | 24 | 35 | 110 |
4 | Nappez | Isabelle | QUIF QUIF DU HANS | Association des Cavaliers de la Région de Versoix | 24 | 21 | 30 | 25 | 100 |
5 | Chichester | Christine | FERRARI VII | Club Hippique l'Eperon | 18 | 23 | 23 | 23 | 87 |
6 | Ribeiro | Sandra | CANDYMANN DU DROIT CH | Club des Ecuries de la Chaumaz | 22 | 22 | 25 | 69 | |
7 | Piemontesi | Katia | UDERZO BOUGAUX | Club Hippique de Plan-les-Ouates | 22 | 24 | 46 | ||
8 | Carrel | Marie | RACKHAM LE ROUGE CH | 20 | 25 | 45 | |||
9 | Rifat | Delphine | DAYLIGHT DU HANS | Association des Cavaliers de la Région de Versoix | 23 | 21 | 44 | ||
10 | Bouvier | Gabrielle | DAILY DELIGHT | Société Hippique de l'Etrier | 40 | 40 | |||
11 | Garcia | Ana | DORINUS | Association Evordes Sports Equestres | 19 | 20 | 39 | ||
12 | Streit | Corinne | DETROIT III | Association Evordes Sports Equestres | 35 | 35 | |||
13 | Bouvier | Gabrielle | FUERST SANDRO | Société Hippique de l'Etrier | 30 | 30 | |||
14 | Nicolet | Johan | GIMINI DE SAINT PIERRE | Club des Ecuries de la Chaumaz | 24 | 24 |
Finales
Rang | Nom | Prénom | Cheval | Club | 1 | 2 | TOTAL |
1 | Martinetti | Riccardo | ROYAL DYNASTY CH | Association des Cavaliers de la Région de Versoix | 67.21 | 66.34 | 66.775 |
2 | Tardivel-Gallay | Martine | ARPEGE IV | Club Hippique l'Eperon | 64.71 | 66.3 | 65.505 |
3 | Fornet | Yaël | OJEH | Club Hippique l'Eperon | 65.25 | 64.81 | 65.03 |
4 | Ribeiro | Sandra | CANDYMANN DU DROIT CH | Club des Ecuries de la Chaumaz | 62.55 | 64.35 | 63.45 |
5 | Chichester | Christine | FERRARI VII | Club Hippique l'Eperon | 61.42 | 63.06 | 62.24 |
6 | Nicolet | Johan | GIMINI DE SAINT PIERRE | Club des Ecuries de la Chaumaz | 62.45 | 61.16 | 61.805 |
7 | Piemontesi | Katia | UDERZO BOUGAUX | Club Hippique de Plan-les-Ouates | 61.91 | 61.39 | 61.65 |