Calendrier 2006
20-23 avril | La Pallanterie | 1e manche | FB01/40 |
10-11 juin | Haut de Corsinge | 2e manche | FB03/40 |
9 juillet | La Chaumaz | 3e manche | FB03/40 |
7 septembre | Onex | 4e manche | FB05/40 |
30 septembre | Hauts-de-Corsinge | Finale | FB03 et FB05/40 |
Rang | Prénom Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | F1 | F2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léana Joannou | Itou des Lunes | 40 | 40 | 40 | - | 35 | 35 | 190 |
2 | Camille Descloux | Germinal D'Authou | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 40 | 180 |
3 | Anouk Loutan | Morgane IX CH | 24 | 22 | 35 | 30 | 22 | 23 | 156 |
4 | Sébastien Herren | Léon III | 30 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 151 |
5 | Aurélie Dupuis | Blackwater Field | 22 | 24 | 21 | 35 | 24 | 24 | 150 |
6 | Dominika Papadimitriou | Dustin Vll | - | 35 | 25 | 24 | 30 | 30 | 144 |
7 | Justine Deruaz | Hosanna de Boisy | 25 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 135 |
8 | Roxanne Fenal | Kitone Saint Amour | 20 | 22 | - | 40 | 25 | 21 | 128 |
Calendrier 2006
11-12 mars | Evordes | 1e manche | FB03/40 |
20-23 avril | La Pallanterie | 2e manche | FB04/60 |
10-11 juin | Haut de Corsinge | 3e manche | FB06/60 |
9 juillet | La Chaumaz | 4e manche | FB06/60 |
7 septembre | Onex | 5e manche | FB08/60 |
30 septembre | Hauts-de-Corsinge | Finale | FB06 et FB08/60 |
Rang | Prénom Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Garcia | Outsider | 40 | 40 | 40 | 24 | 40 | 40 | 40 | 264 |
2 | Sandrine Perrothon | Baltimore V | 25 | 18 | 23 | 25 | 30 | 40 | 30 | 191 |
3 | Nathalie Anthonet | Candol CH | 35 | - | 19 | 21 | 24 | 30 | 35 | 164 |
4 | Emilie Raverdino | Tukros | 22 | 15 | 35 | 30 | 35 | 0 | 0 | 137 |
5 | Jennifer Dupont | Glenn Du Gazon | 19 | 17 | 14 | 18 | 23 | 20 | 23 | 134 |
6 | Clara Broillet | Jollygood des Erables | 24 | 19 | 10 | 13 | 19 | 23 | 24 | 132 |
7 | Julie Hottelier | Orink | 23 | 24 | 17 | 21 | 21 | 22 | 128 | |
8 | Chloé Savoy | Niels | 40 | 14 | 15 | 12 | - | 24 | 21 | 128 |
9 | Christine Chichester | Ravali | 10 | - | 20 | 19 | 20 | 25 | 25 | 119 |
10 | Philippe Eigenheer | Kandy De Marcey | 14 | 20 | 14 | 9 | 18 | 22 | 20 | 117 |
Calendrier 2006
11-12 mars | Evordes | 1e manche | FB09/40 |
20-23 avril | La Pallanterie | 2e manche | FB10/60 |
10-11 juin | Haut de Corsinge | 3e manche | L12/60 |
9 juillet | La chaumaz | 4e manche | L12/60 |
7 septembre | Onex | 5e manche | L14/60 |
30 septembre | Hauts-de-Corsinge | Finale | L12 et L14/60 |
Rang | Prénom Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimberly Allen | Manti | 40 | 40 | 25 | 22 | 30 | 40 | 40 | 237 |
2 | Delphine Grolimund | Danny's Son CH | 15 | 24 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 214 |
3 | Marion Bonnard | Marco Son | 25 | 35 | 24 | 30 | 20 | 23 | 24 | 181 |
4 | Yasmina Filgueiras | Pretty Power | 35 | 20 | 20 | 20 | 40 | 21 | 20 | 176 |
5 | Alexandra von Rulach | Tornado | 30 | 22 | 23 | 25 | 25 | 23 | 21 | 169 |
6 | Carlo de Donato | Ravel B | 18 | 23 | 30 | 21 | 13 | 30 | 30 | 165 |
7 | Corinne Bandolier | Ticino III | 25 | 17 | 14 | 23 | 25 | 24 | 23 | 151 |
8 | Yaël Fornet | Nibbit | 17 | 30 | 16 | 19 | 16 | 25 | 25 | 148 |
9 | Marie Maget | Rico XXII | - | 21 | 11 | 18 | 18 | 20 | 22 | 110 |
10 | Martine Gallay-Tardivel | Linus II | 14 | 13 | 18 | - | 20 | 19 | 19 | 103 |