Championnat Juniors et Jeunes Cavaliers Genevois B/R Moser Vernet & Cie - Fédération Genevoise Equestre
Classement du championnat Juniors et Jeunes Cavaliers Moser Vernet & Cie - La FGE après les 6 manches qualificatives
Calendrier 2017
29 - 30 avril | Satigny | Manche 1 |
6 - 7 mai | La Chaumaz | Manche 2 |
13 - 14 mai | La Chaumaz | Manche 3 |
3 - 4 juin | Crête | Manche 4 |
10 - 11 juin | Crête | Manche 5 |
26 - 27 août | La Gambade | Manche 6 |
2 - 3 Septembre | Corsier | Finales |
Classement Championnat Junior et Jeunes Cavaliers BR
Moser Vernet & Cie - FGE
Manches | |||||||||
Rg | Prénom | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
Cheval | |||||||||
1 | Léa | Lo Greco | 21 | 25 | 25 | 5 | 5 | 20 | 101 |
SIRE HEROS | |||||||||
Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
2 | Melvyn | Nappez | 9 | 11 | 24 | 25 | 25 | 94 | |
BAGRUSO H | |||||||||
Cavaliers de la Région de Versoix | |||||||||
3 | Maeve | O'Neil | 21 | 17 | 5 | 22 | 22 | 87 | |
SO GOOD VELVET | |||||||||
Evordes Sports Equestres | |||||||||
4 | Célia | Bonaiti | 22 | 18 | 23 | 14 | 8 | 85 | |
CELESTE AIDA | |||||||||
Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
5 | Vanessa | Mauris | 25 | 23 | 19 | 17 | 84 | ||
ALIZEE DU TERROIR | |||||||||
Club Hippique l'Eperon | |||||||||
6 | Sarah | Haenni | 15 | 25 | 24 | 64 | |||
BOSPHORE DE GLAIN | |||||||||
Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
7 | Lara | Dos Santos | 15 | 21 | 5 | 6 | 16 | 63 | |
WINSTY | |||||||||
Syndicat Chevalin de Genève | |||||||||
8 | Charlotte | Balz | 23 | 13 | 23 | 59 | |||
DONT CALL ME CAPTAIN | |||||||||
Cercle Hippique d'Avusy | |||||||||
8 | Caroline | Schaffer | 18 | 5 | 13 | 18 | 5 | 59 | |
GAMBADEUSE CH | |||||||||
Poney Club de Presinge | |||||||||
10 | Amandine | Pouilly | 22 | 12 | 5 | 5 | 7 | 51 | |
TOP MODEL DE CHIGNAN CH | |||||||||
Club des Ecuries du Pêcher | |||||||||
10 | Marcia | Seeck | 5 | 6 | 7 | 21 | 12 | 51 | |
VICTOIRE DU COURTIL CH | |||||||||
Evordes Sports Equestres | |||||||||
12 | Malorie | Blümlein | 20 | 9 | 21 | 50 | |||
BABOUCHE D'AUGE | |||||||||
12 | Coralie | Crespo | 17 | 5 | 5 | 5 | 18 | 50 | |
PINNOCHIO | |||||||||
Evordes Sports Equestres | |||||||||
12 | Maude | Erard | 22 | 15 | 13 | 50 | |||
TANGO DU MESNIL | |||||||||
Société Hippique de L'Etrier | |||||||||
15 | Alexandra | Artemova | 20 | 8 | 19 | 47 | |||
SCHOENBRUNN | |||||||||
Société Hippique de L'Etrier | |||||||||
15 | Inès-Joyce | Yankov | 19 | 17 | 11 | 47 | |||
ANGKOR DU NIPY CH | |||||||||
17 | Laureline | Larraz | 11 | 14 | 11 | 5 | 5 | 46 | |
GIMINI DE SAINT PIERRE | |||||||||
Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
18 | Kate | Botterill | 19 | 5 | 14 | 5 | 43 | ||
QUAENTCHEN GLUECK | |||||||||
Poney Club de Presinge | |||||||||
19 | Manon | Dubuis | 20 | 17 | 5 | 42 | |||
BOBSLEIGH | |||||||||
Cercle Hippique de Corsinge | |||||||||
19 | Valentine | Estier | 16 | 12 | 5 | 9 | 42 | ||
ARCORA DE COUDREE | |||||||||
Poney Club de Presinge | |||||||||
21 | Coralie | Duez | 14 | 16 | 10 | 40 | |||
RHAPSODIE DU COURTIL CH | |||||||||
Ecuries du Courtil | |||||||||
22 | Mayleen | Pardos | 12 | 5 | 16 | 33 | |||
SAVANNAH DE LA RIVE | |||||||||
Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
22 | Coralie | Tournier | 10 | 23 | 33 | ||||
LOUNA 'E' VAN HET JUXSCHOT | |||||||||
Société Hippique de L'Etrier | |||||||||
24 | Matteo | Calabrese | 6 | 5 | 5 | 14 | 30 | ||
OKAPI DU BUGUET | |||||||||
Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
25 | Marine | Burdet | 24 | 5 | 29 | ||||
SAMOURAI DE LUZ | |||||||||
Club des Ecuries du Pêcher | |||||||||
26 | Sara | Antunes Amaral | 5 | 5 | 8 | 10 | 28 | ||
SPARTALINA | |||||||||
Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
26 | Linda | Mex | 5 | 23 | 28 | ||||
NO NAME II | |||||||||
26 | Dasha | Semendyaeva | 18 | 5 | 5 | 28 | |||
RODIN DES DIOTS | |||||||||
Evordes Sports Equestres | |||||||||
29 | Lila | Michaud | 5 | 20 | 25 | ||||
CORRDIANA XXX Z | |||||||||
30 | Lea | Battaglia | 24 | 24 | |||||
HARYON | |||||||||
Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
30 | Leila | Farpour | 24 | 24 | |||||
QATIL DU BAILLY Z | |||||||||
30 | Clara | Rey | 24 | 24 | |||||
ARCORA DE COUDREE | |||||||||
Poney Club de Presinge | |||||||||
33 | Elisa | Wutschert | 15 | 8 | 23 | ||||
CORTINA | |||||||||
34 | Melvyn | Nappez | 5 | 5 | 12 | 22 | |||
MYSTERE DES BRITS | |||||||||
Cavaliers de la Région de Versoix | |||||||||
34 | Emilie | Stalder | 22 | 22 | |||||
AXEL DU ROSET CH | |||||||||
36 | Léa | Empeyta | 5 | 5 | 11 | 21 | |||
PYM DES ROSES | |||||||||
36 | Vanessa | Keller | 21 | 21 | |||||
DANTUSSA M | |||||||||
Club Hippique de La Gambade | |||||||||
38 | Fanny | Berthet | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
MALTES DU ROBSAM | |||||||||
Club des Ecuries du Pêcher | |||||||||
38 | Pauline | Blanc | 5 | 9 | 6 | 20 | |||
ROHAN DE SACCONGES | |||||||||
Club des Ecuries du Pêcher | |||||||||
40 | Maryne | Darbellay | 5 | 5 | 9 | 19 | |||
ARLEQUIN MERZE | |||||||||
40 | Nina | Rime | 19 | 19 | |||||
AZZAHRA DU COURTIL CH | |||||||||
40 | Manon | Riondel | 7 | 7 | 5 | 19 | |||
GANCHO PEPO CH | |||||||||
Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
43 | Emma | Mohrhauer | 5 | 13 | 18 | ||||
NIAGARA LERCHENBERG | |||||||||
44 | Johan | Nicolet | 16 | 16 | |||||
SAVANNAH DE LA RIVE | |||||||||
45 | Virginie | Dayer | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
LEGOLAS VAN DE KLOOSTERBOS | |||||||||
Poney Club de Presinge | |||||||||
45 | Martina | Guido | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
VIVALDI DE NUIT | |||||||||
Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
45 | Kim | Aranicki | 15 | 15 | |||||
CON CEE JEE CH | |||||||||
Cercle Hippique de Corsinge | |||||||||
48 | Aurora | Bytygi | 8 | 5 | 13 | ||||
ROMEO DE CHANAY | |||||||||
48 | Clément | Reichenbach | 13 | 13 | |||||
NIBBIO JUNIOR | |||||||||
50 | Adriana | Berrada | 5 | 7 | 12 | ||||
TALISKER DE CHIGNAN CH | |||||||||
Cercle Hippique d'Avusy | |||||||||
51 | Lea | Battaglia | 5 | 5 | 10 | ||||
BALLYVEANE DAWN | |||||||||
Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
51 | Alixe | Bucher | 10 | 10 | |||||
SHE IS DU MURGER | |||||||||
51 | Lise | Dagau | 5 | 5 | 10 | ||||
KARMA DU BATTANDET CH | |||||||||
51 | Estelle | Eichenberger | 5 | 5 | 10 | ||||
BAHIA DU COURTIL CH | |||||||||
Ecuries du Courtil | |||||||||
51 | Daria | Gillet | 10 | 10 | |||||
ASCANA SAFLO Z | |||||||||
51 | Mathilde | Klein | 5 | 5 | 10 | ||||
WHISPER II | |||||||||
51 | Clara | Rey | 5 | 5 | 10 | ||||
JEANNE D'ARC V/D MOLENDREEF | |||||||||
Poney Club de Presinge | |||||||||
58 | Maëlle | Marmy | 8 | 8 | |||||
GIANNA DU ROSET CH | |||||||||
59 | Léon | Pieyre | 6 | 6 | |||||
APPLE PIE ST DENIS | |||||||||
Club Hippique de la Renfile | |||||||||
60 | Marie | Badollet | 5 | 5 | |||||
QUARTZ DE LA RABELETTE | |||||||||
Société Hippique de L'Etrier | |||||||||
60 | Larissa | d'Arenberg | 5 | 5 | |||||
GOLDEN ANGEL II | |||||||||
Société Hippique de L'Etrier | |||||||||
60 | Virginie | Dayer | 5 | 5 | |||||
RAMOA G | |||||||||
Poney Club de Presinge | |||||||||
60 | Laure | Dayer | 5 | 5 | |||||
RAMOA G | |||||||||
Poney Club de Presinge | |||||||||
60 | Aliénor | de Candolle | 5 | 5 | |||||
ROMANTICO MAX | |||||||||
60 | Lara | Dirielyan | 5 | 5 | |||||
RAMOA G | |||||||||
60 | Lara | Dirielyan | 5 | 5 | |||||
NO NAME II | |||||||||
60 | William | Gerosa | 5 | 5 | |||||
PODALIRE DE KERGANE | |||||||||
60 | William | Gerosa | 5 | 5 | |||||
PODALIRE DE KERGANE | |||||||||
60 | Basile | Hiilpold | 5 | 5 | |||||
RITA DES GENEVRIS | |||||||||
60 | Léon | Pieyre | 5 | 5 | |||||
CHEER ME UP CH | |||||||||
Club Hippique de la Renfile | |||||||||
60 | Mélinda | Ponsot | 5 | 5 | |||||
GRASHOPPER | |||||||||
60 | Laetitia | Schulte | 5 | 5 | |||||
DOUCHKA DE LA DEFLIERE | |||||||||
60 | Iona | Sideris | 5 | 5 | |||||
PAMINA W CH | |||||||||
60 | Misenga | Tshitungi | 5 | 5 | |||||
TSAR DE FLORE | |||||||||
60 | Céline | Susz | 5 | 5 | |||||
GLENCRUE LOKK TWICE | |||||||||
Cercle Hippique d'Avusy | |||||||||
60 | Margaux | Rod | 5 | 5 | |||||
UBI ONE DU CHATEL | |||||||||
Ecuries de la Chaumaz |