Le Championnat Juniors et Jeunes Cavaliers Genevois B/R Régie & Courtage VPI SA - Fédération Genevoise Equestre
Classement du Championnat Juniors et Jeunes Cavaliers Genevois B/R Régie & Courtage VPI SA - Fédération Genevoise Equestre après les 4 manches qualificatives
Calendrier 2018
21 - 22 avril | La Pallanterie | Manche 1 |
28 - 29 avril | Satigny | Manche 2 |
9 - 10 juin | Crête | Manche 3 |
25 - 26 août | La Gambade | Manche 4 |
1 - 2 Septembre | Corsier | Finales |
Classement Championnat Junior et Jeunes Cavaliers BR
Championnat Juniors et Jeunes Cavaliers Genevois B/R Régie & Courtage VPI SA – Fédération Genevoise Equestre
Manches | |||||||
Rg | Prénom | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot |
Cheval | |||||||
1 | Maeve | O'Neil | 23 | 23 | 25 | 71 | |
SO GOOD VELVET | |||||||
Evordes Sports Equestres | |||||||
2 | Coralie | Crespo | 20 | 21 | 19 | 60 | |
FABULUSE DE GULDENBOOM | |||||||
Evordes Sports Equestres | |||||||
3 | Emma | Kuhn | 13 | 22 | 5 | 17 | 57 |
UZEL DU MONT | |||||||
Cercle Hippique de Corsinge | |||||||
4 | Melvyn | Nappez | 25 | 7 | 24 | 56 | |
BAGRUSO H | |||||||
Cavaliers de la Région de Versoix | |||||||
5 | Vanessa | Keller | 8 | 24 | 23 | 55 | |
DANTUSSA M | |||||||
Club Hippique de La Gambade | |||||||
6 | Manon | Riondel | 9 | 20 | 17 | 8 | 54 |
GANCHO PEPO CH | |||||||
Ecuries de la Chaumaz | |||||||
7 | Marion | Leitner | 5 | 25 | 21 | 51 | |
SUPER CHABAUDIERE | |||||||
Société Hippique de Vandoeuvres | |||||||
8 | Pauline | Blanc | 14 | 25 | 5 | 6 | 50 |
ROHAN DE SACCONGES | |||||||
Club des Ecuries du Pêcher | |||||||
9 | Dasha | Semendyaeva | 17 | 5 | 22 | 44 | |
NINCENTO | |||||||
Evordes Sports Equestres | |||||||
10 | Kim | Aranicki | 16 | 23 | 39 | ||
ABERCROMBIE B | |||||||
Cercle Hippique de Corsinge | |||||||
11 | Yohan | Laurent | 22 | 14 | 36 | ||
ZIG ZAG GP DU BOIS MADAME | |||||||
Club des Ecuries de la Chaumaz | |||||||
12 | Elisa | Wutschert | 18 | 6 | 11 | 35 | |
CORTINA | |||||||
Société des Ecuries du Courtil | |||||||
12 | Sabine | Johner | 5 | 16 | 9 | 5 | 35 |
A MARABOUT DU CHELY | |||||||
Association des Cavaliers du Mandement | |||||||
14 | Laure | Dayer | 15 | 5 | 14 | 34 | |
LEGOLAS VAN DE KLOOSTERBOS | |||||||
Poney Club de Presinge | |||||||
15 | Julie | Galley | 18 | 14 | 32 | ||
STEWBOY DU PONTHOUAR | |||||||
Club Hippique de La Gambade | |||||||
16 | Lise | Dagau | 6 | 18 | 7 | 31 | |
KARMA DU BATTANDET CH | |||||||
Poney Club de Presinge | |||||||
16 | Anna | Parker | 10 | 16 | 5 | 31 | |
BIGOUX DELA CROIX | |||||||
Club Hippique de La Gambade | |||||||
18 | Aude | Vanthier | 5 | 20 | 5 | 30 | |
RARISTO DU CRESPIN | |||||||
Société Hippique de l’Etrier | |||||||
19 | Sophie | Parker | 24 | 5 | 29 | ||
CALINKA IV | |||||||
Club Hippique de La Gambade | |||||||
20 | Kim | Aranicki | 15 | 12 | 27 | ||
CON CEE JEE CH | |||||||
Cercle Hippique de Corsinge | |||||||
20 | Alexis | Dafflon | 5 | 22 | 27 | ||
TOURMALINE NOIRE | |||||||
Club Hippique de Meyrin | |||||||
22 | Lila | Michaud | 5 | 5 | 16 | 26 | |
CORRDIANA XXX Z | |||||||
Société Hippique de l’Etrier | |||||||
22 | Daria | Gillet | 5 | 21 | 26 | ||
ASCANA SAFLO Z | |||||||
Club Hippique de l’Eperon | |||||||
24 | Ambre | Bejeau | 5 | 20 | 25 | ||
FIDELIO GREENFIELD | |||||||
Evordes Sports Equestres | |||||||
25 | Marcia | Seeck | 24 | 24 | |||
VICTOIRE DU COURTIL CH | |||||||
26 | Valentine | Estier | 5 | 12 | 5 | 22 | |
GAMBADEUSE CH | |||||||
Poney Club de Presinge | |||||||
27 | Lara | Dos Santos | 21 | 21 | |||
WINSTY | |||||||
Syndicat Chevalin de Genève | |||||||
28 | Léa | Varetz | 5 | 15 | 20 | ||
BACARDI VII | |||||||
Club Hippique de La Gambade | |||||||
28 | Thelma | Stendardo | 5 | 5 | 10 | 20 | |
VANTASIO FLOREVAL | |||||||
Club des Ecuries de la Chaumaz | |||||||
28 | Manon | Riondel | 15 | 5 | 20 | ||
BALBOA DU BALOUBET | |||||||
Ecuries de la Chaumaz | |||||||
31 | Coralie | Duez | 14 | 5 | 19 | ||
RHAPSODIE DU COURTIL CH | |||||||
Société des Ecuries du Courtil | |||||||
31 | Marine | Besnard | 19 | 19 | |||
ULMOS DES CISAN | |||||||
Cavaliers de la Région de Versoix | |||||||
31 | Célia | Bonaiti | 19 | 19 | |||
CELESTE AIDA | |||||||
Ecuries de la Chaumaz | |||||||
31 | Nina | Rime | 19 | 19 | |||
AZZAHRA DU COURTIL CH | |||||||
Société des Ecuries du Courtil | |||||||
35 | Delphine | Brütsch | 18 | 18 | |||
GANDUR | |||||||
Club des Ecuries de la Chaumaz | |||||||
36 | Megane | Schneider | 17 | 17 | |||
WANDUNNY CH | |||||||
Club Hippique de l’Eperon | |||||||
36 | Elli | Vraka | 12 | 5 | 17 | ||
NO NAME II | |||||||
Poney Club de Presinge | |||||||
38 | Lisa | Marotta | 13 | 13 | |||
ELIZABETH | |||||||
Société Hippique de l’Etrier | |||||||
38 | Manon | Dubuis | 5 | 8 | 13 | ||
BOBSLEIGH | |||||||
Cercle Hippique de Corsinge | |||||||
38 | Léa | Marsaudon | 13 | 13 | |||
WELCOME DU ROSET CH | |||||||
Cavaliers de la Région de Versoix | |||||||
41 | Marie | Cannistrà | 11 | 11 | |||
VENUS DE LA WARANDE | |||||||
Cavaliers de la Région de Versoix | |||||||
41 | Léa | Lo Greco | 11 | 11 | |||
SIRE HEROS | |||||||
Club des Ecuries de la Chaumaz | |||||||
43 | Basile | Hiltpold | 5 | 5 | 10 | ||
UTRILLO DE SAVIGNY | |||||||
Club Hippique de La Gambade | |||||||
43 | Andrea | Capelli | 5 | 5 | 10 | ||
AMANCE DE GLAIN | |||||||
Club Equestre de Crête | |||||||
43 | Léa | Empeyta | 5 | 5 | 10 | ||
PYM DES ROSES | |||||||
Poney Club de Presinge | |||||||
43 | Lisa | Marotta | 10 | 10 | |||
BALOU DU CHENE VERT | |||||||
Société Hippique de l’Etrier | |||||||
43 | Céline | Meylan | 5 | 5 | 10 | ||
ROMAN DE LUZ | |||||||
Club Hippique de La Gambade |